VPS标准配置表
| 型号 | 四线经济型 | 四线企业型 | 四线豪华型 | 四线旗舰型 |
|---|---|---|---|---|
| 内存 | 512M | 768M | 1024M | 2048M |
| 硬盘 | 40G(20G使用+20G备份) | 60G(30G使用+30G备份) | 80G(40G使用+40G备份) | 100G(50G使用+50G备份) |
| 带宽 | 百兆共享(3M峰值) | 百兆共享(3M峰值) | 百兆共享(3M峰值) | 百兆共享(3M峰值) |
| CPU | 4核至强5506*2 | 4核至强5506*2 | 4核至强5506*2 | 4核至强5506*2 |
| 月付 | 140元 | 215元 | 288元 | 366元 |
| 季付 | 325元 | 503元 | 665元 | 845元 |
| 半年 | 595元 | 923元 | 1220元 | 1550元 |
| 年付 | 1080元 | 1680元 | 2219元 | 2819元 |
